Unicorn Cup
Unicorn Cupin tulokset päivitetään jokaisen osakilpailun jälkeen. Pisteet jaetaan sarjoittain osallistujamäärän mukaan. Jos esimerkiksi O40-sarjan osakilpailussa on 6 osallistujaa, voittaja saa 6 pistettä ja 6. saa yhden pisteen. Kokonaiscupissa tasapisteissä olevat kilpailijat sijoitetaan sen mukaan, kummalla on enemmän parempia pistesijoja.
Miekkailija osallistuu vain yhteen sarjaan, joka määräytyy syntymävuoden perusteella.
Mitäh??? Etkö ole vielä mukana kisassa? Ilmoittaudu täällä seuraaviin osakilpailuihin.
Osakilpailuiden tulokset
9.1.2025 | 6.2.2025 | 13.3.2025 | 3.4.2025 | 8.5.2025 | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tatu | Tatu | |||
2. | Kerkko | Antti | |||
3. | Tako | Peik | |||
4. | Antti | Saku | |||
5. | Peik | Taneli | |||
6. | Taneli | Viena | |||
7. | Eero | Maurizio | |||
8. | Viena | Simo | |||
9. | Saku | Feng | |||
10. | Tomi | Lina | |||
11. | Lumi | Ville | |||
12. | Liisa | Liisa | |||
13. | Katja | Otso | |||
14. | Merja | Tako | |||
15. | Katja | ||||
16. | Hanna |
U17 (tilanne 10.1.2025)
9.1.2025 | 6.2.2025 | 13.3.2025 | 3.4.2025 | 8.5.2025 | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tako | 2 | 2 | 4 | |||
Simo | 3 | 3 | ||||
Lumi | 1 | 1 | ||||
Hanna | 1 | 1 |
O17-U39 (tilanne 10.1.2025)
9.1.2025 | 6.2.2025 | 13.3.2025 | 3.4.2025 | 8.5.2025 | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tatu | 7 | 7 | 14 | |||
Peik | 5 | 6 | 11 | |||
Saku | 2 | 5 | 7 | |||
Viena | 3 | 4 | 7 | |||
Kerkko | 6 | 6 | ||||
Eero | 4 | 4 | ||||
Katja | 1 | 1 | 2 |
O40 (tilanne 10.1.2025)
9.1.2025 | 6.2.2025 | 13.3.2025 | 3.4.2025 | 8.5.2025 | Yhteensä | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antti | 5 | 6 | 11 | |||
Taneli | 4 | 5 | 9 | |||
Maurizio | 4 | 4 | ||||
Tomi | 3 | 3 | ||||
Feng | 3 | 3 | ||||
Liisa | 2 | 1 | 3 | |||
Ville | 2 | 2 | ||||
Merja | 1 | 1 |